Ano | Atleta | Clube |
---|---|---|
1991 | Nilton Rosa de Oliveira Junior | JTC |
Eduardo Arruda da Gama de Azevedo Cunha | JTC | |
1992 | Ricardo da Silva Teixeira | TTC |
Eduardo Arruda da Gama de Azevedo Cunha | AXAMA | |
1993 | Hilton Carlos da Silva Rios Filho | CXG |
Ricardo da Silva Teixeira | TTC | |
1994 | Sérgio Amador | AXAMA |
Eduardo Arruda da Gama de Azevedo Cunha | AXAMA | |
1995 | Reinaldo Santa Bárbara da Silva | CXGR |
Wagner Peixoto Guimarães | CNAV | |
1996 | Wagner Peixoto Guimarães | CNAV |
Ricardo da Silva Teixeira | TTC | |
1997 | Wagner Peixoto Guimarães | CNAV |
Cristiano Nogueira Porto | CRFC | |
1998 | Antonio Claudio Hang Marcolino | CXP |
Vicenzo Kuhn Camilotti | TTC | |
1999 | Ricardo da Silva Teixeira | TTC |
Wagner Peixoto Guimarães | CXGR | |
2000 | Diego Rafael Di Berardino | CMUN |
Wagner Peixoto Guimarães | IBC | |
2001 | Sadi Glasser Dumont | CXGR |
Diego Rafael Di Berardino | TTC | |
2002 | Diego Rafael Di Berardino | CFCSN |
André de Souza Felipe | CFCSN | |
2003 | Wagner Peixoto Guimarães | IBC |
Eduardo Thelio da Silva Limp | CXGR | |
2004 | Diego Rafael Di Berardino | CFCSN |
Marcelo Einhorn | HSCER | |
2005 | Cristiano Nogueira Porto | NXN |
Marcelo Einhorn | HSCER | |
2006 | Marcelo Einhorn | HSCER |
Wagner Peixoto Guimarães | CXM | |
2007 | Wagner Peixoto Guimarães | CXM |
Diego Rafael Di Berardino | CXGR | |
2008 | Eduardo Arruda da Gama de Azevedo Cunha | PSXC |
Wagner Peixoto Guimarães | CNAV | |
2009 | Vinicius Vilela de Almeida Rego | AXXM |
Marcelo Einhorn | HSCER | |
2010 | Marcelo Einhorn | HSCER |
Arthur Santa Cruz | CXGR | |
2011 | Eduardo Thelio da Silva Limp | CMUN |
Vinicius Vilela de Almeida Rego | AABB:RIO | |
2012 | Daniel Rangel | CXP |
Marcelo Einhorn | HSCER | |
2013 | Daniel Rangel | CXP |
Marcelo Einhorn | HSCER | |
2014 | Marcelo Einhorn | HSCER |
Hilton Carlos da Silva Rios Filho | ALEX | |
2015 | Ricardo da Silva Teixeira | TTC |
Daniel Rangel | CXP | |
2016 | Daniel Rangel | CXRJ |
Wagner Peixoto Guimarães | CXRJ | |
2017 | Eduardo Thelio da Silva Limp | CXRJ |
Daniel Rangel | CXRJ | |
2018 | Eduardo Thelio da Silva Limp | TTC |
Marvio Darilho Salles | TTC | |
2019 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | TTC |
Iago Henrique da Silva Souza | AFLUX | |
2020 | – | – |
– | – | |
2021 | Brayan Lincoln Menezes de Souza | CXFABOM |
Grasielle Cristina da Silva Menezes | CXP | |
2022 | Daniel Rangel | TTC |
Wagner Peixoto Guimarães | CMUN | |
2023 | Daniel Rangel | TTC |
Luiz Antonio Bardaro Manzi | CMUN |
Obs.: Campeões (em azul) e vice-campeões (em branco) do Troféu Destaque, desde 1991 até a presente data. A classificação e a pontuação de todos os jogadores pode ser visualizada na primeira lista de Rating FEXERJ publicada no ano seguinte ao título. Excepcionalmente, no ano de 2020, não houve apuração em virtude da pandemia de COVID-19.