Eventos em setembro 2023
domdomingo | segsegunda-feira | terterça-feira | quaquarta-feira | quiquinta-feira | sexsexta-feira | sábsábado |
---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2023
|
28/08/2023
|
29/08/2023
|
30/08/2023
|
31/08/2023
|
01/09/2023
|
02/09/2023
|
03/09/2023
|
04/09/2023
|
05/09/2023
|
06/09/2023
|
07/09/2023
|
08/09/2023
|
09/09/2023
|
10/09/2023
|
11/09/2023
|
12/09/2023
|
13/09/2023
|
14/09/2023
|
15/09/2023
|
16/09/2023
|
17/09/2023
|
18/09/2023
|
19/09/2023
|
20/09/2023
|
21/09/2023
|
22/09/2023
|
23/09/2023
|
24/09/2023
|
25/09/2023
|
26/09/2023
|
27/09/2023
|
28/09/2023
|
29/09/2023
|
30/09/2023(1 event)
Regional Angra dos Reis 2023Regional Angra dos Reis 2023Data: 30/09/2023 – 01/10/2023
Local: Sede Náutica da ASP Club Municipal
Endereço: Av. Vereador Benedito Adelino, 2943 - Bairro: Praia Grande - Angra dos Reis/RJ - Brasil
CEP: 23950-040
Google Maps: Clique aqui
|
Calendário FEXERJ 2023
JANEIRO | ||
20/01/2023 | sexta-feira | Curso de Árbitros da FEXERJ & CBX |
21/01/2023 | sábado | |
22/01/2023 | domingo | |
FEVEREIRO | ||
11/02/2023 | sábado | Assembleias Gerais da FEXERJ: Ordinária e Extraordinária Eletiva |
MARÇO | ||
18/03/2023 | sábado | Campeonatos Estaduais Individuais por Classes (A, B e C) |
19/03/2023 | domingo | |
ABRIL | ||
01/04/2023 | sábado | Campeonato Estadual Feminino de Xadrez Standard |
02/04/2023 | domingo | |
29/04/2023 | sábado | Campeonato Estadual de Mestres (FIDE) |
30/04/2023 | domingo | |
01/05/2023 | segunda | |
MAIO | ||
20/05/2023 | sábado | Campeonatos Estaduais Absolutos de Xadrez Blitz & Rápido |
27/05/2023 | sábado | Regional Araruama |
28/05/2023 | domingo | |
JUNHO | ||
03/06/2023 | sábado | Regional Penedo (Itatiaia) |
04/06/2023 | domingo | |
10/06/2023 | sábado | Regional Miracema |
11/06/2023 | domingo | |
17/06/2023 | sábado | Campeonatos Estaduais por Categorias de Idade (Sub-08 a Sub-20) |
18/06/2023 | domingo | |
JULHO | ||
01/07/2023 | sábado | Campeonato Estadual de Seniors (S50) & Veteranos (S65) |
02/07/2023 | domingo | |
22/07/2023 | sábado | Campeonato Carioca Absoluto |
23/07/2023 | domingo | |
29/07/2023 | sábado | Regional Macaé |
30/07/2023 | domingo | |
AGOSTO | ||
05/08/2023 | sábado | Regional Petrópolis |
06/08/2023 | domingo | |
19/08/2023 | sábado | Campeonato do Interior Absoluto |
20/08/2023 | domingo | |
SETEMBRO | ||
30/09/2023 | sábado | Regional Angra dos Reis |
01/10/2023 | domingo | |
OUTUBRO | ||
07/10/2023 | sábado | Campeonatos Estaduais Femininos de Xadrez Blitz & Rápido |
12/10/2023 | quinta-feira | Campeonato Estadual Absoluto (FIDE) |
14/10/2023 | sábado | |
15/10/2023 | domingo | |
NOVEMBRO | ||
18/11/2023 | sábado | Campeonato Estadual Interclubes por Classes (A, B e C) |
19/11/2023 | domingo | |
DEZEMBRO | ||
02/12/2023 | sábado | Campeonato Popular |
03/12/2023 | domingo | |
Obs.: O calendário poderá ter suas datas ajustadas, ou alguns torneios terem suas datas mutuamente intercambiadas, em razão da disponibilidade dos clubes para os torneios de maior porte.
Para fins de apuração do direito ao voto no ano de 2024, e nos termos do Art. 21, inciso V do Estatuto da FEXERJ c/c Art. 16º do Regulamento Geral de Competições Oficiais, os clubes deverão realizar pelo menos um torneio interno, no formato standard, na vigência do ano esportivo de 2023, delimitado entre os dias 18/03/2023 (primeira prova oficial da FEXERJ válida para 2023) e 03/12/2023 (última prova oficial da FEXERJ).