CAMPEONATOS ESTADUAIS INDIVIDUAIS POR |
Realização: | FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro | ||||||||||||||||
Apoio: | HSCER – Hebraica Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa | ||||||||||||||||
Diretor do torneio: | Rafael Rafic Roncoli Jerdy (rrrjerdy@gmail.com) | ||||||||||||||||
Arbitragem: | AI Marcelo Einhorn (marceloeinhorn@ig.com.br) e auxiliares | ||||||||||||||||
Objetivos: |
| ||||||||||||||||
Data: | 02 e 03 de outubro de 2021 | ||||||||||||||||
Local: | HSCER – Hebraica Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa. R. das Laranjeiras, 346 – Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22240-006 | ||||||||||||||||
Como Chegar: | Metrô: Saltar na Estação Largo do Machado e pegar a integração Cosme Velho (580/580A). Saltar na porta do clube. Ônibus: Linhas que passam na R. das Laranjeiras: 117, 118, 133, 422, 497, 507, 580, 581, 583 e 584. Jogadores que vem de Niterói, podem pegar o ônibus 751D (Charitas x Gávea). Nesse caso saltar antes do ônibus entrar na R. Soares Cabral, próximo ao Instituto Nacional dos Surdos. A terceira opção é saltar na Rua Pinheiro Machado, no ponto da Farmácia Pinheiro Machado ao lado do Viaduto, e subir a pé a Rua das Laranjeiras (à esquerda). Nesse caso, as linhas que passam na R. Pinheiro Machado são 109, 402, 404, 410, 456, 457, 474, 485 e 721D (Alcântara x Botafogo). A distância a ser percorrida a pé é de cerca de 1,8Km. | ||||||||||||||||
Mapa da região: | |||||||||||||||||
Participação: | Federados pela FEXERJ em situação regular, de acordo com suas respectivas classes de Rating FEXERJ: C (até 1599), B (1600-1899) e A (1900-2099). Vedada a participação de jogadores com Rating FEXERJ acima de 2099 pontos. É permitido ao jogador não federado se filiar à FEXERJ com o objetivo de participar do torneio até o último dia de inscrição. Somente serão admitidas as inscrições de jogadores que cumprirem todos os requisitos exigidos. Ao fazer a inscrição, o jogador não indicará em qual torneio irá participar. A organização da prova fará o respectivo enquadramento dos jogadores a partir do Rating FEXERJ de cada um. | ||||||||||||||||
Taxa de inscrição: | R$40,00 (quarenta reais). Terão direito a 50% de desconto na taxa de inscrição:
Terão direito à gratuidade de inscrição os jogadores da HSCER, por indicação do clube. | ||||||||||||||||
Prazo para inscrição: | Impreterivelmente até o dia 30.09.2021 (quinta-feira). | ||||||||||||||||
Como se inscrever: | As inscrições deverão ser realizadas unicamente via Plataforma Sympla (inscrição online). A Plataforma oferece três opções de pagamento: cartão de crédito, boleto e débito em conta. Ao fazer a inscrição pelo Sympla, não é necessário enviar comunicação à FEXERJ. Não será admitida a inscrição por pagamento em dinheiro no dia do torneio ou por outras formas. | ||||||||||||||||
Sistema de jogo: | Suíço em seis rodadas, com o uso do programa Swiss Manager. | ||||||||||||||||
Programação: |
Obs.: Não haverá BYE ausente. | ||||||||||||||||
Tempo de reflexão: | 45min+15s por lance, no relógio digital; ou 1h em Final Acelerado (FA) no relógio analógico. Preferência de utilização pelo relógio digital. | ||||||||||||||||
Tolerância: | A tolerância será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada. | ||||||||||||||||
Critérios de desempate: | 1. Confronto direto 2. Buchholz com corte do pior resultado 3. Buchholz totais corrigido 4. Sonneborn-Berger 5. Maior número de vitórias (incluindo WO) 6. Armageddon | ||||||||||||||||
Premiação: | Serão concedidas em cada classe, as seguintes premiações: 1º lugar: Troféu 2º lugar: Medalha 3º lugar: Medalha Adicionalmente aos três primeiros colocados: gratuidade de inscrição no próximo Campeonato Estadual Absoluto (FIDE), não englobando o pagamento da anuidade CBX. Obs.: Cabe aos jogadores beneficiados providenciar o registro e o pagamento da anuidade junto à CBX/FIDE até o último dia de inscrição no Campeonato Estadual Absoluto. | ||||||||||||||||
Classificação: | Classifica para o próximo Campeonato Estadual Absoluto (FIDE) os jogadores que atingirem índice mínimo de 4 pontos em cada torneio. | ||||||||||||||||
Observações: |
| ||||||||||||||||
Recomendações especiais em razão da pandemia de COVID-19: |
| ||||||||||||||||
Traje: | Esporte: Os participantes e espectadores não deverão utilizar trajes de banho, transparentes, decotados ou roupas curtas, camisetas regatas e chinelos. | ||||||||||||||||
Recursos: | Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada. Não serão aceitos recursos contra decisões do árbitro no final acelerado. Os recursos deverão ser apresentados por escrito, assinados pelo próprio e em caso de menor, pelo representante legal. Devem ser interpostos mediante um preparo de R$100,00 que será devolvido caso o recurso seja julgado procedente. O prazo para o encaminhamento dos recursos é de 10 minutos após o encerramento de cada rodada (incluindo a última) e deverão ser encaminhados ao Presidente do Conselho de Árbitros. | ||||||||||||||||
Uso de imagem: | Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e por prazo indeterminado. |