Presidente | Ednilson Monteiro Rosas (*) |
Vice-Presidente Geral | Reynaldo Soares Velloso (**) |
Vice-Presidente Financeiro | Luiz Antonio Bardaro Manzi |
Vice-Presidente Arbitral | Marcelo Einhorn |
Vice-Presidente Jurídico | Reynaldo Soares Velloso |
Vice-Presidente Administrativo | Luiz Antonio Bardaro Manzi |
Vice-Presidente de Comunicações | Carlos Alberto de Carvalho |
Vice-Presidente de Projetos Sociais | Gilvan Vieira Bueno Costa |
| Josimar Barroso de Castro |
Adão Rosendo Amorim | |
Vice-Presidente do Interior | Marcos Roberto Mendonça Maria Coutinho |
| Josimar Barroso de Castro |
| Victor Almeida Boghi |
| – |
| Matheus Correa Mussel Tavares do Prado |
| Alexandre de Oliveira Lima |
| Thiago Lopes Verbicario dos Santos |
| João Paulo Savvas Galindo dos Santos |
| Leandro Adalberto do Nascimento |
Vice-Presidente Técnico | Leandro Adalberto do Nascimento |
| Luziano Gomes Silva |
| Fernanda Andressa dos Santos Chagas |
| Daniel Rangel |
Todos os membros da diretoria exercem seus mandatos em regime pro bono, sem direito à percepção de subsídio, remuneração ou qualquer forma de contraprestação pecuniária do tipo laboral.
Áreas de Atuação (Interior) | |
Região da Baixada Fluminense | Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. |
Região Norte Fluminense | Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. |
Região Noroeste Fluminense | Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá e Varre-Sai. |
Região Serrana | Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. |
Região dos Lagos | Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. |
Região Metropolitana do Interior | Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo e Tanguá. |
Região da Costa Verde | Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. |
Região Sul Fluminense | Areal, Barra do Piraí, Barra Mansa, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Sapucaia, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda. |
(*) Obs.: O presidente eleito em 11/02/2023, Eugenio Laginestra Tumiati, faleceu em 08/09/2023, sendo estatutariamente substituído pelo Vice-Presidente Geral eleito na mesma chapa.
(**) Obs.: O cargo de Vice-Presidente Geral foi preenchido pela AGO de 12/04/2025, nos termos do Art. 25, II do Estatuto da FEXERJ.