Foram realizados neste final de semana (17 e 18 de junho), os Campeonatos Estaduais por Categorias de Idade de 2023, contando com a participação record de 105 jogadores, distribuídos em 7 categorias, a saber: 25 no Pré-Mirim (Sub-08), 12 no Mirim (Sub-10), 16 no Pré-Infantil (Sub-12), 21 no Infantil (Sub-14), 11 no Cadete (Sub-16), 10 no Infanto-Juvenil (Sub-18) e 10 no Juvenil (Sub-20).
Todos os campeonatos foram disputados no formato absoluto, ou seja, sem distinção de sexo (naipes) entre os jogadores. Todas as categorias foram disputadas sem aglutinação, conforme dispõe o Regulamento Geral de Competições Oficiais da FEXERJ, que estabelece a vedação à realização de torneios oficiais com menos de 5 jogadores inscritos.
Inicialmente, a FEXERJ agradece à Escola Eliezer Max, novamente pela parceria neste que é o segundo ano consecutivo, na figura do diretor geral da Escola, o Sr. Bruno Gottlieb. Agradecemos também à profª Vanessa Pereira e aos funcionários da Escola que participaram para garantir que o evento fosse um sucesso.
Agradecemos também aos árbitros que trabalharam na organização do torneio, ao diretor do torneio, Sr. Marvio Darilho Salles, bem como aos diretores de clubes e vice-presidentes da Federação que estiveram presentes e demais colaboradores que auxiliaram na organização ao longo da semana que antecedeu o evento.
Registre-se o comportamento desportivo exemplar dos jogadores (sendo 41 iniciantes em torneios oficiais), bem como a colaboração de pais, técnicos, professores e dirigentes de clubes que contribuíram para que o torneio tivesse um público expressivo e fosse um sucesso. Registre-se também que alguns jogadores, em especial nas categorias mais jovens, se federaram recentemente (no último mês) e já iniciaram sua carreira esportiva sendo premiados com um lugar no pódio, o que mostra a capacidade dos professores em reconhecer talentos, prepará-los e estimulá-los a participar de campeonatos já em condições de disputa com atletas mais experientes.
No que diz respeito aos clubes, tivemos o domínio do CXC e do CFCSN. No tocante ao Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgia Nacional, os três irmaõs: Luiz Eduardo (“Sanguinário”, bicampeão da categoria), Kaio Vinicius e Nicolas Daniel, foram campeões, respectivamente, das categorias Sub-08, Sub-14 e Sub-16, sendo que todos invictos. Kaio alcançou 100% dos pontos.
No tocante ao CXC, tivemos 3 campeões, a saber: Gabriel Johnson Patino Fatz (sagrou-se tricampeão, desta vez na Sub-10); Angelo Costa Barros, na Sub-18 e Brayan Lincoln Menezes de Souza, na Sub-20. Os três campeões ficaram invictos e com 100% de aproveitamento (6.0 pontos em 6.0 possíveis, todos os três). Finalizando a galeria dos campeões, tivemos Daniel Cancio Eidelman, da ALEX, com 6.0 pontos, em primeiro lugar, na categoria Sub-12.
É com imensa satisfação que vemos uma nova legião de jogadores que em breve, no futuro, com toda certeza estarão alcançando a titulação de mestres, jogando pelo Estado do RJ. Esse novo florescimento do xadrez no RJ é fruto da confiança no trabalho da FEXERJ e dos clubes em prol do xadrez, da perserverança dos professores e dos dirigentes para formar novas bases, sendo que cada um tem a sua própria história de lutas e de conquistas.
Resultados:
Campeonato Estadual Pré-Mirim Absoluto (Sub-08) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Luiz Eduardo da Trindade Nascimento | CFCSN | 5.5 | |
2º | Henrique Salim Porto Soares | VASS | 5.0 | |
3º | Antonio Shimba Carneiro Povoa Venancio | TTC | 4.5 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782550.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Mirim Absoluto (Sub-10) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Gabriel Johnson Patino Fatz | CXC | 6.0 | |
2º | Arthur Bernardo Reimberg | CXPAR | 4.5 | |
3º | Matheus Jose Amante Andriska | TTC | 4.5 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782551.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Pré-Infantil Absoluto (Sub-12) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Daniel Cancio Eidelman | ALEX | 6.0 | |
2º | Theo Saboia Brasil Silka | NXN | 5.0 | |
3º | Isac Borges Ferreira | AFLUX | 4.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782552.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Infantil Absoluto (Sub-14) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Kaio Vinicius da Trindade Nascimento | CFCSN | 6.0 | |
2º | Eduardo Rodrigues Chermont de Miranda | FFC | 4.5 | |
3º | Enzo de Araujo Folly Costa | ALEX | 4.5 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782553.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Cadete Absoluto (Sub-16) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Nicolas Daniel da Trindade Nascimento | CFCSN | 5.5 | |
2º | Miguel da Silva Veiga | ALEX | 5.0 | |
3º | Joao Lacerda Lichote | CXMEIER | 4.5 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782554.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Infanto-Juvenil Absoluto (Sub-18) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Angelo Costa Barros | CXC | 6.0 | |
2º | Alan da Rocha Otero | CXMEIER | 5.0 | |
3º | Kaue dos Santos Leal | AFLUX | 4.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782555.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Campeonato Estadual Juvenil Absoluto (Sub-20) – FEXERJ 2023 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Brayan Lincoln Menezes de Souza | CXC | 6.0 | |
2º | Joao Manoel Strauss Fernandes | ALEX | 5.0 | |
3º | Joao Galetti Carvalho | ALEX | 3.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr782556.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 | ||||
Siga o Instagram da FEXERJ e o Facebook:
@fexerj | ||
https://www.facebook.com/fexerj |