Amigos enxadristas, | ![]() ![]() | |
Neste fim de semana (13 e 14/10/2018), o Tijuca Tênis Clube sediará o 43º Campeonato Interclubes Standard por Classes, nas classes A, B e C. Este ano teremos 53 equipes participando do torneio, com um total de 294 jogadores inscritos, entre titulares e reservas. É o maior número de equipes desde 2013, quando tivemos 55 equipes inscritas. Cada equipe disputará o troféu de campeão de sua respectiva classe. Adicionalmente, disputarão o Troféu Geral do Interclubes os clubes que colocaram equipes nas três classes: AFLUX, ALEX, AXC, CMUN, FFC, NXN e TTC, sendo obrigatório que pelo menos uma das equipes desses clubes, em cada classe, finalize o torneio. Boa sorte e bom torneio a todos! Por ser o torneio mais importante da FEXERJ, é de se ressaltar que a participação no Interclubes, com pelo menos uma equipe em qualquer classe, também representa uma das condições que cada clube filiado deve cumprir para que possa exercer o direito a voto nas Assembleias da FEXERJ para o ano de 2019 (Art. 22, IV do Estatuto da FEXERJ), ano este em que teremos eleições para a Diretoria da FEXERJ. | ||
| Clube | A | B | C | Total |
| AFLUX | 1 | 2 | 2 | 5 |
| ALEX | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AXC | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CMUN | 2 | 3 | 2 | 7 |
| CRVG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CXG | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CXP | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CXPAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FFC | 2 | 2 | 4 | 8 |
| HSCER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JTC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NXN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| TTC | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Total | 13 | 21 | 19 | 53 |
Acompanhe o torneio através do Chess-Results:
| Classe A: | http://chess-results.com/tnr383521.aspx?lan=10 |
| Classe B: | http://chess-results.com/tnr383522.aspx?lan=10 |
| Classe C: | http://chess-results.com/tnr383523.aspx?lan=10 |
Regulamento do torneio: clique aqui
#NovaFEXERJ
#eunafexerj
#eujogoxadrez






