CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| C | Nome | Elo | FED | Pts |
| 1º | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2168 | ALEX | 4½ |
| 2º | Bastos Pinto Selmo | 2094 | CMUN | 4½ |
| 3º | Teixeira Ricardo Da Silva | 2247 | TTC | 4½ |
| 4º | Einhorn Marcelo | 1991 | HSCER | 4½ |
| 5º | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2237 | ALEX | 4 |
| 6º | Bastos Seixas Pedro Lucas | 2002 | JTC | 3½ |
| 7º | Chaves Jorge Antonio Torres | 2059 | TTC | 3½ |
| 8º | Morais Wagner Soares De | 1906 | TTC | 3½ |
| 9º | Santos Filho Tadeu Sousa | 2034 | TTC | 3 |
| 10º | Carvalho Renato Luiz | 2067 | TTC | 2½ |
| 11º | Anzuategui Eduardo Alberto | 1800 | AXXM | 2½ |
| 12º | Pacheco Roberto Francisco Lei | 1600 | TTC | 2½ |
| 13º | Azevedo Kelsen Rosas | 1775 | TTC | 2½ |
| 14º | Mano Reinaldo | 1537 | AABB-RIO | 2½ |
| 15º | Costa Carlos Evanir | 2216 | ALEX | 2 |
| 16º | Paiva Marcio Silveira | 2000 | ALEX | 2 |
| 17º | Kirsten Filho Alfredo | 1543 | TTC | 2 |
| 18º | Mallet Ribeiro Jr Sairo Jose | 1594 | CMUN | 1½ |
| 19º | Pereira Jose Manuel Blanco | 1954 | ALEX | 1½ |
| 20º | Batista Gouveia Antonio Aderito | 1747 | JTC | 1½ |
| 21º | Farias Edvaldo Oliveira | 1540 | AXXM | 1½ |
| 22º | De Castro Lima Juarez Antonio A. | 1782 | AABB-RIO | ½ |


