Foram realizados neste final de semana (25 e 26 de junho), os Campeonatos Estaduais por Categorias de Idade de 2022, contando com a participação inicial de 62 jogadores, distribuídos em 7 categorias, a saber: 13 no Pré-Mirim (Sub-08), 10 no Mirim (Sub-10), 12 no Pré-Infantil (Sub-12), 10 no Infantil (Sub-14), 5 no Cadete (Sub-16), 6 no Infanto-Juvenil (Sub-18) e 6 no Juvenil (Sub-20).
Destes, apenas 4 jogadores não completaram o torneio. Todos os campeonatos foram disputados no formato absoluto, ou seja, sem distinção de sexo (naipes) entre os jogadores. Todas as categorias foram disputadas sem aglutinação, conforme dispõe o Regulamento Geral de Competições Oficiais da FEXERJ, que estabelece a vedação à realização de torneios oficiais com menos de 5 jogadores inscritos.
Inicialmente, a FEXERJ agradece à Escola Eliezer Max pela parceria, na figura do diretor Bruno Gottlieb, da profª Vanessa e dos funcionários que participaram para garantir que o evento fosse um sucesso. Agradecemos também aos árbitros que trabalharam na organização do torneio, ao diretor do torneio, Sr. Marvio Darilho Salles, bem como aos diretores que estiveram presentes e aos demais colaboradores que auxiliaram na organização ao longo da semana que antecedeu o evento.
Registre-se o comportamento desportivo exemplar dos jogadores (muitos iniciantes em torneios), bem como a colaboração de pais, técnicos, professores e dirigentes de clube que contribuíram para que o torneio tivesse um público expressivo.
Resultados:
Campeonato Estadual Pré-Mirim Absoluto (Sub-08) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Luiz Eduardo da Trindade Nascimento | CFCSN | 6.0 | |
2º | Nicolas Santos Germano Silva | AFLUX | 5.0 | |
3º | Daniel Klein Leoni | HSCER | 4.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651549.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Mirim Absoluto (Sub-10) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Gabriel Johnson Patino Fatz | CXFABOM | 6.0 | |
2º | Arthur Bernardo Reimberg | CXPAR | 4.5 | |
3º | Benjamin Coser Alves | ALEX | 4.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651550.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Pré-Infantil Absoluto (Sub-12) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Kaio Vinicius da Trindade Nascimento | CFCSN | 5.0 | |
2º | Lorenzzo Urubatan Bareli Frias Rabello | BJI | 4.5 | |
3º | Daniel Cancio Eidelman | ALEX | 4.5 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651551.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Infantil Absoluto (Sub-14) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Arthur Macedo Pereira | FFC | 5.5 | |
2º | Nicolas Daniel da Trindade Nascimento | CFCSN | 4.5 | |
3º | Enzo de Araújo Folly Costa | ALEX | 4.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651552.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Cadete Absoluto (Sub-16) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Gabriel Urubatan Frias Rabello | BJI | 4.0 | |
2º | Ângelo Costa Barros | CXFABOM | 3.0 | |
3º | Pedro Oliveira da Silva | AFLUX | 2.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651553.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Infanto-Juvenil Absoluto (Sub-18) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Brayan Lincoln Menezes de Souza | CXFABOM | 5.0 | |
2º | Caio Cesar Oliveira da Silva | AFLUX | 4.0 | |
3º | Álan da Rocha Otero | NXN | 2.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651554.aspx?lan=10 | ||||
Campeonato Estadual Juvenil Absoluto (Sub-20) – FEXERJ 2022 | ||||
Colocação | Atleta | Clube | Pontos | |
1º | Isac Araújo de Oliveira Filho | CXFABOM | 4.5 | |
2º | João Manoel Strauss Fernandes | ALEX | 4.5 | |
3º | Pedro Nunes Pereira | ALEX | 3.0 | |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr651555.aspx?lan=10 | ||||
Siga o Instagram da FEXERJ e o Facebook:
@fexerj | ||
https://www.facebook.com/fexerj |