Foi realizado neste fim de semana (29 e 30 de julho), o Regional Macaé 2023, contando com a participação de 79 jogadores inscritos.
Realizado nas dependências do Colégio Atlântico, o torneio foi disputado em seis rodadas. Sagrou-se campeão, o atleta do TTC e Mestre FIDE, Daniel Rangel, com 5.5 pontos em 6.0 possíveis; em segundo lugar ficou o FM Wagner Peixoto Guimarães, do CMUN, também com 5.5 pontos. Completando o pódio, em terceiro lugar, tivemos o atleta do CMUN, Lucas dos Santos Peixoto Guimarães (filho de Wagner), com 5.0 pontos. Parabéns aos campeões e aos organizadores do evento. Os três primeiros colocados, conforme o regulamento, classificaram-se para o Estadual Absoluto 2023, a ser realizado em outubro.
A FEXERJ parabeniza e agradece ao diretor da prova, o AD Victor Almeida Boghi; à equipe de arbitragem, composta pelo AI Alexandre de Oliveira Lima e pelo AA Marcos Luciano Martins Pereira; bem como ao Vice-Arbitral, o AI Marcelo Einhorn, que forneceu suporte logístico à distância para o torneio. Todos foram indispensáveis para o sucesso do evento.
Cumpre mencionar também a destacada atuação do Vice-Presidente do Interior, o AR Marcos Roberto Mendonça Maria Coutinho, na preparação e organização do evento. Marcos infelizmente não pode estar presente ao evento, por ter sofrido um grave acidente automobilístico. Apesar de fisicamente não ter sofrido nada, ficou o trauma. Esperamos que se recupere e que em breve volte ao convívio da nossa família enxadrística.
Regional Macaé 2023 | ||||
Colocação | Jogador | Clube | Pontos | |
1º | FM Daniel Rangel | TTC | 5.5 | |
2º | FM Wagner Peixoto Guimarães | CMUN | 5.5 | |
3º | Lucas dos Santos Peixoto Guimarães | CMUN | 5.0 | |
Demais premiações não cumulativas, por categorias: | ||||
Sub-08 (nascidos em 2015 ou depois) | ||||
1º | Luiz Eduardo da Trindade Nascimento | |||
2º | Ismael Gomes da Silva | |||
3º | Gabriel Castilho Faria | |||
Sub-10 (nascidos em 2013 ou depois) | ||||
1º | Felipe Camacho Gripp Stutz | |||
2º | Caio Queiroz Muniz | |||
3º | Gabriela Afranio Peixoto de Castro | |||
Sub-12 (nascidos em 2011 ou depois) | ||||
1º | Luis Felipe Manhaes Pessanha Goncalves | |||
2º | Pedro Lukas Santos Dutra | |||
3º | Daniel Moura Miranda | |||
Sub-14 (nascidos em 2009 ou depois) | ||||
1º | Rogerio Brambila de Carvalho Jr | |||
2º | Kaio Vinicius da Trindade Nascimento | |||
3º | Kevin Matheus Oliveira Malciano | |||
Sub-16 (nascidos em 2007 ou depois) | ||||
1º | Nicolas Daniel da Trindade Nascimento | |||
2º | Pedro Miguel Leite de Mattos | |||
3º | Arthur Martins da Rosa | |||
Sub-18 (nascidos em 2005 ou depois) | ||||
1º | Davi Castor de Melo | |||
2º | Breno Nunes Azeredo | |||
3º | Gabriel Silva dos Santos Dias | |||
Seniors (50 anos ou mais) | ||||
1º | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | |||
2º | Eugenio Laginestra Tumiati | |||
3º | Marcelo dos Santos Silva | |||
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr789763.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30 |