Ano | Mês | Lista de Rating de Enxadristas | |
por Clubes e Avulsos | por Ordem Alfabética | ||
2024 | Julho | RAT2407C | RAT2407A |
2024 | Março | RAT2403C | RAT2403A |
2023 | Novembro | RAT2311C | RAT2311A |
2023 | Setembro | RAT2309C | RAT2309A |
2023 | Maio | RAT2305C | RAT2305A |
2023 | Janeiro | RAT2301C | RAT2301A |
2022 | Julho | RAT2207C | RAT2207A |
2022 | Maio | RAT2205C | RAT2205A |
2022 | Fevereiro | RAT2202C | RAT2202A |
2021 | Março | RAT2103C | RAT2103A |
2020 | Fevereiro | RAT2002C | RAT2002A |
2019 | Setembro | RAT1909C | RAT1909A |
2019 | Junho | RAT1906C | RAT1906A |
2019 | Fevereiro | RAT1902C | RAT1902A |
2018 | Setembro | RAT1809C | RAT1809A |
2018 | Fevereiro | RAT1802C | RAT1802A |
2017 | Agosto | RAT1708C | RAT1708A |
2017 | Fevereiro | RAT1702C | RAT1702A |
- Sun, 22 December 2024